تعريفات الحقول
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
عدد مطابق لما ورد في قياس تكرار العبارة المحددة داخل النص المستخرج لكل صفحة من صفحات اللقطة.
| عنوان الصفحة في اللقطة | مرات ظهور شركة تنظيف بالرياض |
|---|---|
| شركة تنظيف بالرياض — تنظيف عميق يزيل الغبار الصحراوي المتغلغل في كل زاوية | 1.00 |
| شركة تنظيف بالرياض للمنازل والفلل والشقق | 2.00 |
| أسعار تنظيف المنازل بالرياض — معلنة قبل الحجز | 0.00 |
| افضل شركة تنظيف بالرياض نظافة تليق ببيتك، وتعقيم تطمئن له | 5.00 |
| شركة تنظيف بالرياض للمنازل والفلل والمنشآت | 1.00 |
| تنظيف منازل بالرياض — عمالة مدربة ومواد آمنة | 0.00 |
| خدمة تنظيف منازل في الرياض | 0.00 |
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
القيم تكرارات حرفية في النص المحفوظ فقط، ولا تمثل حجم البحث أو الطلب.
المصدر: corpus:11b3aba21191bd94d1a50d1f7013f6a4 · تاريخ الوصول غير محدد
اقرأ الدراسة المرتبطة ←