تعريفات الحقول
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
قياسات عدد الكلمات والعناوين المسجلة لكل صفحة في اللقطة؛ وحدتا السلسلتين مختلفتان.
| الصفحة | تاريخ الرصد | الكلمات المستخرجة | العناوين المستخرجة |
|---|---|---|---|
| prokr.co | 2026-10-12 | 806.00 | 28.00 |
| cleandari.com | 2026-10-12 | 753.00 | 23.00 |
| alsahmm.com | 2026-10-12 | 452.00 | 24.00 |
| roya-services.com | 2026-10-12 | 752.00 | 24.00 |
| shehab-control.com | 2026-10-12 | 372.00 | 37.00 |
| alshmasicleaning.com | 2026-10-12 | 745.00 | 23.00 |
| home-clean.co | 2026-10-12 | 797.00 | 40.00 |
| tanzifruh.com | 2026-10-12 | 825.00 | 40.00 |
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
مجموع عمود الكلمات 5502، ومجموع عمود العناوين 239. وحدتا القياس مختلفتان، فلا تُقرأ المقارنة بينهما كمقياس واحد.
المصدر: corpus:d77f0f0407878e3c574f217d05d1caab · تاريخ الوصول غير محدد
اقرأ الدراسة المرتبطة ←