تعريفات الحقول
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
السكان بالألف كما تنشره Geostat.
| السنة | السكان (ألف) | ملاحظة |
|---|---|---|
| 2,018.00 | 3,729.60 | |
| 2,019.00 | 3,723.50 | |
| 2,020.00 | 3,716.90 | |
| 2,021.00 | 3,728.60 | |
| 2,022.00 | 3,688.60 | |
| 2,023.00 | 3,736.40 | |
| 2,024.00 | 3,694.60 | قبل مراجعة التعداد |
| 2,025.00 | 3,930.40 | بعد مراجعة التعداد |
| 2,026.00 | 3,941.10 | تقدير أحدث |
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
توجد قطيعة منهجية بين 2024 و2025.
المصدر: Population · تاريخ الوصول 2026-09-08
اقرأ الدراسة المرتبطة ←