تعريفات الحقول
- زيارة مسافر دولي
- دخول مسافر غير مقيم؛ لا يمثل شخصًا فريدًا.
عدد الزيارات السنوية عبر جميع الحدود.
| السنة | الزيارات |
|---|---|
| 2,019.00 | 9,357,964.00 |
| 2,020.00 | 1,747,110.00 |
| 2,021.00 | 1,881,271.00 |
| 2,022.00 | 5,426,903.00 |
| 2,023.00 | 7,072,220.00 |
| 2,024.00 | 7,368,149.00 |
| 2,025.00 | 7,803,239.00 |
قد يُحتسب المسافر أكثر من مرة.
المصدر: Statistical Data Overview 2025 · تاريخ الوصول 2026-09-08
اقرأ الدراسة المرتبطة ←