تعريفات الحقول
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
عدد مرات ظهور العبارة الحرفية «شركة تنظيف بالرياض» في النص المحفوظ لكل صفحة من الصفحات الثماني.
| الصفحة | تاريخ الرصد | مرات ظهور العبارة |
|---|---|---|
| prokr.co | 2026-10-12 | 1.00 |
| cleandari.com | 2026-10-12 | 0.00 |
| alsahmm.com | 2026-10-12 | 1.00 |
| roya-services.com | 2026-10-12 | 5.00 |
| shehab-control.com | 2026-10-12 | 0.00 |
| alshmasicleaning.com | 2026-10-12 | 0.00 |
| home-clean.co | 2026-10-12 | 3.00 |
| tanzifruh.com | 2026-10-12 | 1.00 |
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
مجموع القيم 11 مرة. الصفر يعني عدم رصد العبارة في النص المحفوظ، وليس غيابها بالضرورة عن الصفحة الكاملة.
المصدر: corpus:d77f0f0407878e3c574f217d05d1caab · تاريخ الوصول غير محدد
اقرأ الدراسة المرتبطة ←