تعريفات الحقول
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
أعداد السكان الرسمية حسب السنة.
| السنة | السكان |
|---|---|
| 2,020.00 | 3,722,716.00 |
| 2,021.00 | 3,708,610.00 |
| 2,022.00 | 3,712,502.00 |
| 2,023.00 | 3,715,483.00 |
| 2,024.00 | 3,812,518.00 |
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
تقديرات سنوية وليست عدد مسافرين.
المصدر: WB-POP · تاريخ الوصول غير محدد
اقرأ الدراسة المرتبطة ←