تعريفات الحقول
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
متوسط الحرارة والهطول وأيام الهطول ضمن 1961–1990.
| الشهر | الحرارة °م | الهطول ملم | أيام الهطول |
|---|---|---|---|
| يناير | 1.70 | 18.90 | 4.00 |
| فبراير | 2.90 | 25.80 | 4.60 |
| مارس | 6.90 | 30.30 | 5.90 |
| أبريل | 12.80 | 50.50 | 7.60 |
| مايو | 17.40 | 77.60 | 9.70 |
| يونيو | 21.20 | 76.00 | 8.70 |
| يوليو | 24.40 | 44.90 | 5.70 |
| أغسطس | 23.70 | 47.50 | 5.70 |
| سبتمبر | 19.60 | 35.60 | 5.00 |
| أكتوبر | 13.50 | 37.50 | 5.60 |
| نوفمبر | 8.10 | 29.90 | 4.40 |
| ديسمبر | 3.80 | 21.00 | 4.00 |
تظهر أسماء الحقول ووحداتها في رأس الجدول.
معدلات مناخية وليست توقعات طقس.
المصدر: World Weather Information Service — Tbilisi · تاريخ الوصول 2026-09-08
اقرأ الدراسة المرتبطة ←